- Mondo
- »
- IT
- »
- Lombardia
- »
- Monza, Lombardia
Aziende in Monza
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21%
Servizi professionali: 17%
Settore: 8,7%
Ristoranti: 8,2%
medico: 8,2%
Assistenza domiciliare: 6,1%
Altro: 30,7%
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
|---|---|---|---|
| Riparazione auto | 172 | 4.2 | 1,4 |
| Parrucchieri | 166 | 4.5 | 1,4 |
| Saloni di bellezza | 195 | 4.4 | 1,6 |
| Aziende di prestiti | 226 | 2.9 | 1,9 |
| Banche | 101 | 2.9 | 0,9 |
| Bancomat | 89 | 3.6 | 0,7 |
| Negozi di alimentari e supermercati | 112 | 4.1 | 0,9 |
| Immobiliari | 250 | 4.4 | 2,1 |
| Imprenditori generali | 115 | 4.3 | 1,0 |
| Costruzione di edifici | 124 | 4.1 | 1,0 |
| Vendita all'ingrosso di macchinari | 123 | 4.4 | 1,0 |
| Dentisti | 133 | 4.0 | 1,1 |
| Ospedali | 82 | 3.9 | 0,7 |
| Salute e medicina | 322 | 3.9 | 2,7 |
| Architetti | 98 | 4.4 | 0,8 |
| Gestione aziendale | 120 | 3.7 | 1,0 |
| Pubblicità e Marketing | 81 | 4.3 | 0,7 |
| Ragionieri e contabili | 121 | 3.8 | 1,0 |
| Servizi tecnici per l'edilizia | 132 | 4.0 | 1,1 |
| Studi legali | 396 | 4.5 | 3,3 |
| Bar | 106 | 3.8 | 0,9 |
| Bar, pub e taverne | 244 | 4.1 | 2,1 |
| Pizza | 99 | 4.0 | 0,8 |
| Ristoranti italiani | 101 | 4.1 | 0,9 |
| Abbigliamento donna | 80 | 4.0 | 0,7 |
| Attrezzature per ufficio e cancelleria | 118 | 3.7 | 1,0 |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 95 | 4.0 | 0,8 |
| Farmacie | 86 | 4.3 | 0,7 |
| Negozi di abbigliamento | 260 | 4.0 | 2,2 |
| Negozi di elettronica | 155 | 4.2 | 1,3 |
| Negozi di mobili | 90 | 4.2 | 0,8 |
| Area di Monza, Lombardia | 33 km² |
| Popolazione | 118.668 |
| Popolazione maschile | 57.933 (48,8%) |
| Popolazione femminile | 60.736 (51,2%) |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -6,3% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -2,1% |
| Età media | 42,3 |
| Età media uomini | 41,5 |
| Età media donne | 43,1 |
| Prefissi | 39 |
| Quartieri | Bicocca, Brera, Buenos Aires - Venezia, Città Studi, Duomo, Magenta - San Vittore, Navigli, Niguarda - Cà Granda, Sarpi, Ticinese, Zona 5 |
| Ora locale | martedì 14:29 |
| Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
| Lat. e long. | 45.58005° / 9.27246° |
| CAP | 20052, 20900 |
Monza, Lombardia - Mappa
Popolazione in Monza, Lombardia
Anni dal 1975 al 2015| Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 126.612 | 125.321 | 121.218 | 118.668 |
| Densità demografica | 3.833 / km² | 3.794 / km² | 3.669 / km² | 3.592 / km² |
Cambiamento demografico in Monza dal 2000 al 2015
Calo del 2,1% dall'anno 2000 al 2015| Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Monza, Lombardia | -6,3% | -5,3% | -2,1% |
| Provincia di Monza | +32,4% | +18,8% | +12,7% |
| Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in Monza, Lombardia
Età media: 42,3 anni| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Monza, Lombardia | 42,3 anni | 43,1 anni | 41,5 anni |
| Provincia di Monza | 41,2 anni | 41,7 anni | 40,6 anni |
| Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in Monza, Lombardia
Popolazione per età e genere| Età | Uomo | Donna | Totale |
|---|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 3.091 | 2.967 | 6.059 |
| 5-9 | 3.181 | 3.104 | 6.285 |
| 10-14 | 3.177 | 2.982 | 6.159 |
| 15-19 | 2.998 | 2.734 | 5.733 |
| 20-24 | 2.937 | 2.913 | 5.850 |
| 25-29 | 3.076 | 3.067 | 6.144 |
| 30-34 | 3.826 | 3.792 | 7.619 |
| 35-39 | 4.977 | 5.168 | 10.146 |
| 40-44 | 5.745 | 5.821 | 11.566 |
| 45-49 | 5.536 | 5.653 | 11.190 |
| 50-54 | 4.486 | 4.805 | 9.291 |
| 55-59 | 3.792 | 4.286 | 8.078 |
| 60-64 | 3.807 | 4.478 | 8.285 |
| 65-69 | 3.556 | 4.380 | 7.936 |
| 70-74 | 3.750 | 4.584 | 8.335 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in Monza, Lombardia
Densità di popolazione: 3.592 / km²| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
|---|---|---|---|
| Monza, Lombardia | 118.668 | 33 km² | 3.592 / km² |
| Provincia di Monza | 861.863 | 405,7 km² | 2.124 / km² |
| Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Monza, Lombardia
Economico: 44,3%
Modico: 28,4%
Costoso: 25,4%
Molto costoso: 1,9%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Monza, Lombardia
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Monza, Lombardia | 961.525 tn | 8,1 tn | 29.110 tn/km² |
| Provincia di Monza | 6.993.174 tn | 8,11 tn | 17.235 tn/km² |
| Italia | 399.008.504 tn | 6,73 tn | 1.323 tn/km² |
Emissioni di CO2 in Monza, Lombardia
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 961.525 tn |
| Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,1 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 29.110 tn/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10| Alluvione | (8) alto |
| Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive| Data | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/10 | 19:13 | 3,3 | 45,2 km | 3.400 m | northern Italy | usgs.gov |
| 05/12/07 | 08:34 | 3,2 | 33,1 km | 3.300 m | northern Italy | usgs.gov |
| 17/09/07 | 11:43 | 3,3 | 23,4 km | 36.000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 22/03/07 | 22:01 | 3,7 | 45,5 km | 9.700 m | northern Italy | usgs.gov |
| 21/04/06 | 22:02 | 3,5 | 74,5 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 20/11/05 | 02:48 | 4 | 31,5 km | 34.500 m | northern Italy | usgs.gov |
| 21/09/04 | 03:51 | 3,5 | 67,7 km | 100 m | northern Italy | usgs.gov |
| 03/08/03 | 14:44 | 3,2 | 69,9 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 15/07/03 | 01:30 | 3,3 | 87,3 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
| 05/10/02 | 13:12 | 3,1 | 21,1 km | 17.000 m | northern Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Monza, Lombardia
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Monza, Lombardia
Monza (IPA: [ˈmonʦa], Munscia in dialetto locale) è un comune italiano di 122 367 abitanti, capoluogo della provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia. È il terzo comune della regione per numero di abitanti, e il secondo più popoloso nell'area metropolit.. Pagina di Wikipedia per Monza
CAP
Percentuale di imprese con CAP in Monza CAP 20900: 79,5%
CAP 20052: 19,5%
Altro: 1,1%
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.



