- Mondo »
- IT »
- Veneto »
- Vo', Veneto
Aziende in Vo'
Hotel & Viaggi
Ristoranti
Automobili
Servizi finanziari
medico
Bellezza & Benessere
Comunità & Governo
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 16,3%
Ristoranti: 13,7%
Generi alimentari: 12,7%
Servizi professionali: 10,4%
Settore: 10,3%
Assistenza domiciliare: 7,3%
Hotel & Viaggi: 6,1%
Altro: 23,1%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 17 | 4.4 | 5,0 |
Riparazione auto | 5 | 4.6 | 1,5 |
Bellezza & Benessere | 10 | 4.9 | 2,9 |
Saloni di bellezza | 5 | 4.9 | 1,5 |
Servizi finanziari | 16 | 3.0 | 4,7 |
Generi alimentari | 79 | 4.4 | 23,3 |
Cantina | 11 | 4.7 | 3,2 |
Negozi di alimentari e supermercati | 30 | 4.4 | 8,8 |
Assistenza domiciliare | 37 | 2.8 | 10,9 |
Imprenditori generali | 11 | 1.0 | 3,2 |
Installazione e riparazione tubature | 7 | 5.0 | 2,1 |
Hotel & Viaggi | 24 | 4.4 | 7,1 |
Altri alloggi | 14 | 4.4 | 4,1 |
Settore | 48 | 4.2 | 14,2 |
Costruzione di edifici | 5 | 1.0 | 1,5 |
Trasporto/Trasporto commerciale | 5 | 1.0 | 1,5 |
Trattori e attrezzature per fattoria | 20 | 4.2 | 5,9 |
medico | 14 | 4.9 | 4,1 |
Dentisti | 5 | 4.7 | 1,5 |
Servizi postali | 5 | 3.0 | 1,5 |
Uffici postali | 5 | 3.0 | 1,5 |
Servizi professionali | 12 | 3,5 | |
Religione | 9 | 3.0 | 2,7 |
Ristoranti | 53 | 4.4 | 15,6 |
Bar, pub e taverne | 7 | 4.3 | 2,1 |
Ristoranti italiani | 10 | 4.5 | 2,9 |
Shopping | 79 | 4.6 | 23,3 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 6 | 4.7 | 1,8 |
Negozi di abbigliamento | 6 | 5.0 | 1,8 |
Sport & Attività | 7 | 2,1 |
Area di Vo', Veneto | 20,4 km² |
Popolazione | 3.391 |
Popolazione maschile | 1.726 (50,9%) |
Popolazione femminile | 1.665 (49,1%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -8,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -2,6% |
Età media | 42,8 |
Età media uomini | 42,2 |
Età media donne | 43,5 |
Ora locale | lunedì 16:49 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Lat. e long. | 45.32829° / 11.6415° |
Vo', Veneto - Mappa
Popolazione in Vo', Veneto
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.692 | 3.622 | 3.480 | 3.391 |
Densità demografica | 181,0 / km² | 177,5 / km² | 170,6 / km² | 166,2 / km² |
Cambiamento demografico in Vo' dal 2000 al 2015
Calo del 2,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Vo', Veneto | -8,2% | -6,4% | -2,6% |
Padova | +26,7% | +15,6% | +10,9% |
Italia | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Età media in Vo', Veneto
Età media: 42,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Vo', Veneto | 42,8 anni | 43,5 anni | 42,2 anni |
Padova | 41,2 anni | 41,6 anni | 40,7 anni |
Italia | 40,9 anni | 41,5 anni | 40,3 anni |
Piramide delle età in Vo', Veneto
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 87 | 68 | 155 |
5-9 | 75 | 63 | 138 |
10-14 | 82 | 86 | 169 |
15-19 | 79 | 86 | 166 |
20-24 | 90 | 81 | 172 |
25-29 | 106 | 97 | 204 |
30-34 | 126 | 130 | 257 |
35-39 | 153 | 122 | 275 |
40-44 | 149 | 142 | 291 |
45-49 | 156 | 174 | 330 |
50-54 | 141 | 130 | 272 |
55-59 | 132 | 126 | 258 |
60-64 | 123 | 119 | 242 |
65-69 | 101 | 119 | 220 |
70-74 | 126 | 122 | 248 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in Vo', Veneto
Densità di popolazione: 166,2 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Vo', Veneto | 3.391 | 20,4 km² | 166,2 / km² |
Padova | 941.213 | 2.143,3 km² | 439,1 / km² |
Italia | 59,3 milioni | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Popolazione storica in Vo', Veneto
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuzione delle imprese per prezzo per Vo', Veneto
Costoso: 61,5%
Modico: 23,1%
Economico: 15,4%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Vo', Veneto
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Vo', Veneto | 27.074 t | 7,98 t | 1.327 t/km² |
Padova | 7.468.596 t | 7,94 t | 3.484 t/km² |
Italia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissioni di CO2 in Vo', Veneto
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 27.074 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,98 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.327 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/13 | 22:11 | 3,8 | 53,4 km | 8.000 m | 3km SE of Bondeno, Italy | usgs.gov |
21/05/12 | 09:37 | 4,6 | 57,9 km | 10.400 m | northern Italy | usgs.gov |
20/05/12 | 10:37 | 4,8 | 54,3 km | 3.200 m | northern Italy | usgs.gov |
20/05/12 | 06:18 | 5 | 56,5 km | 4.700 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 19:39 | 4,3 | 56,8 km | 5.200 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 19:35 | 4,3 | 50,8 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 19:25 | 4,2 | 48,5 km | 2.000 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 19:21 | 4,2 | 54,7 km | 2.000 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 19:11 | 4,3 | 58,4 km | 7.800 m | northern Italy | usgs.gov |
19/05/12 | 16:13 | 4 | 56,5 km | 6.200 m | northern Italy | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Vo', Veneto
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Vo', Veneto
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.